Product
Home SHCK Series
      SHCK Series
      Product Features
      ・Big current ,Without noise ,Low DCR  
      ・Footprint compatible with most standard  
      ・Lower temperature rise at big current
        
    Part NumberingDimension(mm)Specification

      SHCK

      1010FL

      -

      R25

      M

      A

      B

      C

      A:

      Series name

      B:

      Inductor Dimensions (LxW)

      C:

      Nominal Inductance, R25=0.25µH 

      D:

      Tolerance:M=20%,N=30%

      Suntek 
      Part Number
       Inductance (µH)±20% DC Resistance (mΩ)Max. Saturation Rated Current (A) Temperature Rise Rated Current (A) Fig No.
      SHCK1010FL-R25M 0.25 0.73 65 40 1
      SHCK1010FL-R50M 0.50 1.1 48 32 1
      SHCK1010FL-R60M 0.60 1.2 45 31.5 1
      SHCK1010FL-R80M 0.80 1.6 40 33 1
      SHCK1010FL-1R0M 1.00 2.5 40 32 1
      SHCK1010FL-1R2M 1.20 2.5 36 30 1
      SHCK1010FL-1R5M 1.50 3.8 36 30 1
      SHCK1010FL-1R8M 1.80 4 30 26 1
      SHCK1010FL-2R2M 2.20 4.15 18 15 1
      SHCK1010FL-3R3M 3.30 8 15 13 1
      SHCK1010FL-4R7M 4.70 9.2 12 10 1
      SHCK1010FL-5R6M 5.60 10.5 11 9 1
      SHCK1010FL-6R8M 6.80 14.8 10 8 1/2
      SHCK1010FL-100M 10 22 10 8 1/2
      SHCK1010FL-220M 22 36 8.5 6 1/2
      SHCK1010FL-330M 33 65 7 5.5 1/2
      SHCK1010FL-470M 47 82 6 5 1/2
      SHCK1010FL-680M 68 95 5.4 4.5 1/2
      SHCK1010FL-820M 82 125 5.4 4 1/2
      SHCK1010FL-101M 100 155 4.8 3.5 1/2
      SHCK1010FL-151M 150 251 4.5 3.1 1/2
      SHCK1010FL-201M 200 290 3.5 2.4 1/2
      SHCK1010FL-331M 330 356 2.8 1.8 1/2
       

Copyright © 2011 SUNTEK ELECTRONICS (HK) CO.,LTD All rights reserved. 粤ICP备06000088号-1 Technical support:huhoong