Product
Home SDT Series
      SDT Series
      Product Features
      ・ SMD (shielded)power inductor      
      ・ High currents      
      ・ RoHS-compliant.
    Part NumberingDimension(mm)Specification

      SDT

      1608C

      -

      102

      -

      A

      B

      C

      E

      A:

      Series name

      B:

      Inductor Dimensions (LxH)

      C:

      Nominal Inductance, 102=1.0µH 

      E:

      Inductance tolerance:M=20%,N=30%

        Suntek  
      Part Number
      Inductance (µH ±20%) DCR SRF Inductance Current Energy Switching
      Max. typ rating rating storage max frequency
      (Ω) (MHz) (µH) (A) (µJoules) (Max)
      SDT1608C-102_ 1.0 0.065 180 0.60 2.00 1.8 1 MHz
      SDT1608C-152_ 1.5 0.070 120 0.80 1.90 1.8 1 MHz
      SDT1608C-222_ 2.2 0.075 100 0.90 1.50 1.8 1 MHz
      SDT1608C-332_ 3.3 0.080 70 1.50 1.20 1.4 1 MHz
      SDT1608C-472_ 4.7 0.085 60 2.00 1.20 1.6 1 MHz
      SDT1608C-682_ 6.8 0.090 50 3.00 1.00 1.9 1 MHz
      SDT1608C-103_ 10.0 0.125 45 5.00 0.70 1.2 1 MHz
      SDT1608C-153_ 15.0 0.135 35 6.00 0.60 1.1 1 MHz
      SDT1608C-223_ 22.0 0.160 25 10.00 0.50 1.2 1 MHz
      SDT1608C-333_ 33.0 0.275 20 12.00 0.45 1.5 1 MHz
      SDT1608C-473_ 47.0 0.300 17 20.00 0.34 1.3 1 MHz
      SDT1608C-683_ 68.0 0.575 14 30.00 0.29 1.4 1 MHz
      SDT1608C-104_ 100.0 1.100 12 40.00 0.24 1.5 1 MHz
      SDT1608C-154_ 150.0 1.400 7.0 60.00 0.20 1.4 500 KHz
      SDT1608C-224_ 220.0 2.250 7.0 90.00 0.17 1.6 500 KHz
      SDT1608C-334_ 330.0 2.900 6.0 100.00 0.16 1.4 500 KHz
      SDT1608C-474_ 470.0 3.600 4.0 150.00 0.14 1.5 500 KHz
      SDT1608C-684_ 680.0 4.550 3.5 200.00 0.12 1.4 500 KHz
      SDT1608C-105_ 1000.0 8.100 2.5 400.00 0.08 1.4 500 KHz
       

Copyright © 2011 SUNTEK ELECTRONICS (HK) CO.,LTD All rights reserved. 粤ICP备06000088号-1 Technical support:huhoong