Product
Home SHCQ Series
      SHCQ Series
      Product Features
      ・Shielded construction  
      ・High current rating   
      ・High frequency range up to 1.0 MHz  
      ・Very low DC resistance  
      ・All lead-free (RoHS) 
    Part NumberingDimension(mm)Specification

      SHCQ

      85

      -

      R56

      M

      A

      B

      C

      D

      A:

      Series name

      B:

      Inductor Dimensions (LxW)

      C:

      Nominal Inductance, R56=0.56µH 

      D:

      Tolerance:M=20%,N=30%

      Suntek
      Part Number
      LO A B C D E F DCR(mΩ) Heat Rating Saturation
      Inductance Current Current
      (µH)±20% mm mm mm mm mm mm [Typical] [Max] Idc(Amp) Isat(Amp)
       @OA ±0.5 ±0.5 [Max] ±0.2 ±0.5 ±0.4 Typical Typical
      SHCQ85-R00M 0.10MAX 8.50 8.50 8.00 0.90 3.40 5.00 0.43 0.52 N/A N/A
      SHCQ85-R10M 0.10 8.50 8.50 8.00 0.90 3.40 5.00 0.90 1.10 29.0 50.0
      SHCQ85-R33M 0.33 8.50 8.50 8.00 0.90 3.40 5.00 1.20 1.45 24.5 38.0
      SHCQ85-R36M 0.36 8.50 8.50 8.00 0.90 3.40 5.00 1.20 1.45 24.5 30.0
      SHCQ85-R47M 0.47 8.50 8.50 8.00 0.90 3.40 5.00 2.00 2.40 19.0 30.0
      SHCQ85-R56M 0.56 8.50 8.50 8.00 0.90 3.40 5.00 2.00 2.40 19.0 28.0
      SHCQ85-R68M 0.68 8.50 8.50 8.00 0.80 3.40 5.00 3.00 3.60 15.5 25.0
      SHCQ85-R80M 0.80 8.50 8.50 8.00 0.80 3.40 5.00 3.50 4.10 15.5 23.0
      SHCQ85-1R0M 1.00 8.50 8.50 8.00 0.80 3.40 5.00 3.50 4.10 14.5 21.0
      SHCQ85-1R2M 1.20 8.50 8.50 8.00 0.80 3.40 5.00 3.50 4.10 14.5 21.0
      SHCQ85-1R5M 1.50 8.50 8.50 8.00 0.70 3.40 5.00 5.80 7.00 11.5 18.0
      SHCQ85-2R2M 2.20 8.50 8.50 8.00 0.70 3.40 5.00 7.50 9.00 10.0 16.0
      SHCQ85-2R8M 2.80 8.50 8.50 8.00 0.70 3.40 5.00 8.50 10.20 9.5 15.0
      SHCQ85-3R3M 3.30 8.50 8.50 8.00 0.70 3.40 5.00 9.00 11.00 9.2 14.0
      SHCQ85-4R7M 4.70 8.50 8.50 8.00 0.70 3.40 5.00 12.00 14.50 8.0 12.0
       

Copyright © 2011 SUNTEK ELECTRONICS (HK) CO.,LTD All rights reserved. 粤ICP备06000088号-1 Technical support:huhoong